| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 | 最低温度 |
|------------|---------|---------|----------|----------|
| 2023-10-01 | 晴 | 晴 | 23℃ | 12℃ |
| 2023-10-02 | 晴转多云 | 多云 | 24℃ | 13℃ |
| 2023-10-03 | 多云 | 雷阵雨 | 25℃ | 14℃ |
| 2023-10-04 | 雷阵雨 | 小雨 | 22℃ | 11℃ |
| 2023-10-05 | 小雨 | 晴 | 20℃ | 10℃ |
| 2023-10-06 | 晴 | 多云 | 21℃ | 11℃ |
| 2023-10-07 | 多云转阴 | 阴 | 19℃ | 9℃ |
| 2023-10-08 | 阴 | 小雨 | 18℃ | 8℃ |
| 2023-10-09 | 小雨 | 晴 | 20℃ | 10℃ |
| 2023-10-10 | 晴 | 多云 | 22℃ | 12℃ |
| 2023-10-11 | 多云 | 雷阵雨 | 24℃ | 13℃ |
| 2023-10-12 | 雷阵雨 | 小雨 | 21℃ | 11℃ |
| 2023-10-13 | 小雨 | 晴 | 19℃ | 9℃ |
| 2023-10-14 | 晴 | 多云 | 20℃ | 10℃ |
| 2023-10-15 | 多云转阴 | 阴 | 18℃ | 8℃ |
根据以上天气情况,下面是一些建议:
- 白天天气晴朗或多云时,建议穿着轻薄的长袖上衣和短裤或裙子,搭配薄款外套以应对早晚温差。
- 遇到雨天或雷阵雨时,记得携带雨具,如雨衣或雨伞,并穿着防滑的鞋。
- 温度较低的日子,建议穿着长袖衣物,并可以添加一件保暖的外套或围巾。
- 随身携带防晒用品,如防晒霜或遮阳帽,以防阳光直射。
请根据实时天气变化和个人需求调整着装。